15975429334
簡(jiǎn)要描述:汽車(chē)材料理化測(cè)試分析。廣電計(jì)量化學(xué)分析技術(shù)團(tuán)隊(duì),在材料測(cè)試與分析領(lǐng)域積累了多年的經(jīng)驗(yàn),可為您提供更專(zhuān)業(yè)、更可靠的材料的性能測(cè)試和成分分析服務(wù),為您預(yù)測(cè)和監(jiān)測(cè)產(chǎn)品使用效果。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 廣電計(jì)量 | 服務(wù)區(qū)域 | 全國(guó) |
---|---|---|---|
服務(wù)資質(zhì) | CMA/CNAS認(rèn)可 | 服務(wù)周期 | 常規(guī)5-7個(gè)工作日 |
報(bào)告證書(shū) | 中英文電子/紙質(zhì)報(bào)告 |
汽車(chē)材料理化測(cè)試分析服務(wù)范圍:金屬材料,高分子樹(shù)脂材料,橡膠類(lèi)材料,聚氨酯類(lèi)發(fā)泡材料,纖維材料,紡織品,皮革,膠粘劑,油漆涂料
測(cè)試項(xiàng)目 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)及方法 | 樣品要求 |
成分分析測(cè)試 | 采用內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) | 單個(gè)測(cè)試項(xiàng)目100g或100ml |
主成分定量測(cè)試 | 采用內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) | 單個(gè)測(cè)試項(xiàng)目100g或100ml |
全成分定性 | 采用內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) | 單個(gè)測(cè)試項(xiàng)目100g或100ml |
灰分測(cè)試 | 采用內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) | 單個(gè)測(cè)試項(xiàng)目100g或100ml |
熱重分析 | 采用內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) | 單個(gè)測(cè)試項(xiàng)目100g或100ml |
熔融溫度以及焓值、結(jié)晶溫度以及焓值、玻璃化轉(zhuǎn)變溫度和氧化誘導(dǎo)期測(cè)試 | 采用內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) | 單個(gè)測(cè)試項(xiàng)目100g或100ml |
膨脹系數(shù)測(cè)試 | 采用內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) | 單個(gè)測(cè)試項(xiàng)目100g或100ml |
密度 | 采用內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) | 單個(gè)測(cè)試項(xiàng)目100g或100ml |
硬度 | 采用內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) | 單個(gè)測(cè)試項(xiàng)目100g或100ml |
機(jī)械性能 | 采用內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)樣條 |
熱學(xué)性能 | 采用內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)樣條 |
燃燒性能 | 采用內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)樣條 |
光學(xué)性能 | 采用內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)樣條 |
表面電阻 | 采用內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)樣條 |
擊穿電壓 | 采用內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)樣條 |
耐光學(xué)性能 | 采用內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)樣條 |
耐磨性能 | 采用內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)樣條 |
耐試劑性能 | 采用內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)樣條 |
耐溫度老化試驗(yàn) | 采用內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) | 成品 |
耐溫濕度老化試驗(yàn) | 采用內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) | 成品 |
耐溫濕度交變老化試驗(yàn) | 采用內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) | 成品 |
泡棉疲勞試驗(yàn) | 采用內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)樣條 |
含水量 | 采用內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)樣條 |
熱收縮率 | 采用內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)樣條 |
粘度 | 采用內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) | 液體500ml |
初粘性 | 采用內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)樣條 |
持粘性 | 采用內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)樣條 |
涂層附著力 | 采用內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)樣條 |
涂層厚度 | 采用內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)樣條 |
涂層杯突 | 采用內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)樣條 |
涂層耐沖擊 | 采用內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)樣條 |
涂層柔韌性 | 采用內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)樣條 |
汽車(chē)材料理化測(cè)試分析根據(jù)測(cè)試周期而定 可提供特急服務(wù)。
材料作為汽車(chē)產(chǎn)品的關(guān)鍵組成部分,其性能直接影響了整車(chē)的使用性、功能性和安全性。在消費(fèi)者日益嚴(yán)格的要求下,綠色制造的大背景下,材料的品質(zhì)要求日益提高。因此,開(kāi)展材料的性能及成分測(cè)試勢(shì)在必行。
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話
微信掃一掃