15975429334
簡(jiǎn)要描述:汽車儀器設(shè)備計(jì)量校準(zhǔn)。廣電計(jì)量依托在全國(guó)的檢測(cè)基地以及技術(shù)專家團(tuán)隊(duì),為整機(jī)廠及供應(yīng)商提供一體化的儀器設(shè)備管控模式,幫助汽車產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)降低,提高生產(chǎn)效率,為中國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)的計(jì)量校準(zhǔn)做出一份貢獻(xiàn)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 廣電計(jì)量 | 服務(wù)地區(qū) | 全國(guó) |
---|---|---|---|
服務(wù)周期 | 常規(guī)3-5個(gè)工作日 | 服務(wù)資質(zhì) | CMA/CNAS/CATL |
服務(wù)內(nèi)容
廣電計(jì)量依托在全國(guó)的檢測(cè)基地以及技術(shù)專家團(tuán)隊(duì),為整機(jī)廠及供應(yīng)商提供一體化的儀器設(shè)備管控模式,幫助汽車產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)降低,提高生產(chǎn)效率,為中國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)的計(jì)量校準(zhǔn)做出一份貢獻(xiàn)
產(chǎn)品范圍
汽車儀器設(shè)備計(jì)量校準(zhǔn)
檢測(cè)項(xiàng)目
項(xiàng)目名稱 | 校準(zhǔn)參數(shù) |
汽車軸重檢驗(yàn)臺(tái) | 質(zhì)量 |
汽車側(cè)滑檢驗(yàn)臺(tái) | 位移量、位移同步性、位移作用力 |
汽車前照燈測(cè)試儀 | 光強(qiáng)、偏移角 |
汽車轉(zhuǎn)向角檢驗(yàn)臺(tái) | 角度 |
汽車制動(dòng)性能檢驗(yàn)臺(tái) | 力值、滾筒附著系數(shù) |
汽車車速表檢驗(yàn)臺(tái) | 速度 |
汽車制動(dòng)操縱力計(jì) | 力值 |
汽車車輪動(dòng)平衡機(jī) | 最小剩余不平衡量、分離比、相位 |
機(jī)動(dòng)車方向盤轉(zhuǎn)向力-轉(zhuǎn)向角檢測(cè)儀 | 轉(zhuǎn)向力,轉(zhuǎn)向角 |
便攜式制動(dòng)性能測(cè)試儀 | 減速度 |
四活塞聯(lián)動(dòng)式油耗儀 | 油耗量 |
平板式制動(dòng)檢驗(yàn)臺(tái) | 力值,平板附著系數(shù) |
汽車懸架裝置檢驗(yàn)臺(tái) | 承載質(zhì)量,激振頻率 |
測(cè)功裝置 | 扭矩、轉(zhuǎn)速、車速 |
汽車四輪定位儀 | 單輪前束角、車輪外傾角(零位誤差、零值漂移、示值誤差、重復(fù)性) 、主銷后傾角、主銷內(nèi)傾角 |
加注機(jī) | 加注質(zhì)量、加注量、加注壓力 |
聲級(jí)計(jì) | 頻率計(jì)權(quán)、級(jí)線性、本機(jī)噪聲、F和S時(shí)間計(jì)權(quán)、猝發(fā)音響應(yīng) |
轎車車輪沖擊性能試驗(yàn)機(jī) | 基座水平誤差、車輪支架空載斜度、工作臺(tái)合成饒度、錘頭沖擊面長(zhǎng)度、錘頭沖擊面寬度、沖擊錘荷重、沖擊高度、緩沖橡膠墊硬度 |
汽車關(guān)門速度儀 | 速度 |
汽車室內(nèi)尺寸測(cè)量用三維H點(diǎn)裝置 | 質(zhì)量、幾何尺寸、角度 |
汽車碰撞實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)-加速度傳感器 | 頻率響應(yīng)、幅值線性度、參考靈敏度幅值 |
汽車碰撞實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)-位移傳感器 | 位移、靈敏度 |
汽車碰撞實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)-角度傳感器 | 角度、靈敏度 |
汽車碰撞實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)-多軸向傳感器 | 力值、扭矩力 |
汽車機(jī)架超聲波硬度計(jì) | 布氏硬度、維氏硬度、洛氏硬度示值誤差和重復(fù)性誤差 |
汽車安全玻璃落錘式?jīng)_擊試驗(yàn)機(jī) | 落錘質(zhì)量示值誤差、跌落高度示值誤差、能量損失 |
汽車反射率測(cè)定儀 | 反射率 |
汽車透光率計(jì) | 透射比 |
水準(zhǔn)式車輪定位測(cè)量?jī)x | 角度、長(zhǎng)度 |
汽車尾氣分析儀 | 氣體濃度示值誤差、重復(fù)性誤差 |
煙度計(jì) | 示值誤差、重復(fù)性誤差 |
三坐標(biāo)測(cè)量機(jī) | 尺寸 |
影像測(cè)量?jī)x | 尺寸 |
電子萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī) | 力值、位移、速度 |
粗糙度輪廓儀 | 長(zhǎng)度、尺寸、角度 |
三維掃描儀 | 長(zhǎng)度、尺寸 |
測(cè)試周期
5個(gè)工作日
服務(wù)背景
隨著汽車行業(yè)的發(fā)展與汽車制造要求的提高,汽車企業(yè)對(duì)計(jì)量校準(zhǔn)提出更高的要求,不規(guī)范、不及時(shí)對(duì)儀汽車儀器設(shè)備計(jì)量校準(zhǔn)帶來(lái)更大的風(fēng)險(xiǎn),主要表現(xiàn)在:
管理:對(duì)儀器設(shè)備規(guī)范管理帶來(lái)困難;
質(zhì)量:對(duì)汽車生產(chǎn)質(zhì)量數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,帶來(lái)研究錯(cuò)誤判斷;
效率:降低生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量,導(dǎo)致汽車公告審核不過(guò)關(guān);
審查:影響有關(guān)部門審廠不過(guò)關(guān),產(chǎn)生繁雜的手續(xù)問(wèn)題。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃